欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!


| 品牌 | CK/长肯 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,电气,综合 |
低温试验箱供应最主要規格高技术技术指标
| 主要参数 | SDK401F | SDK402F | SDK405F | SDK410F | SDK701F | SDK702F | SDK705F | SDK710F | |
| 电源模块 | AC380V/50HZ 单相五线制 | ||||||||
| 电机功率(kw) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | |
| 控温器方式 | 取舍控温方案(BTC方案) | ||||||||
| 工作的环保温差 | 5℃~ 35℃ | ||||||||
| 性 | 室温范围图 | -40℃~ 100℃ | -70℃~ 100℃ | ||||||
| 湿度价格波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 温系数 | ≤2.0℃ | ||||||||
| 能 | 温度表误差 | ±2℃ | |||||||
| 不断升温时刻 | 高温~ 100℃ 90分钟内 | 环境温度~ 100℃ 100分钟内 | |||||||
| 温度下降时期 | 20℃~-40℃ 90min内 | 20℃~-70℃ 一百分钟内 | |||||||
| 材 料 | 塑料外壳产品 | 防锈正确处理正确处理热轧薄钢板材料(反映喷塑) | |||||||
| 内胆板材 | 品质304不锈钢钢板规格打磨抛光处理 | ||||||||
| 保湿面膜原料 | 硬性聚胺脂泡沫生成的原材料 | ||||||||
| 制 冷 系 统 | 制泠机 | 全开放式文件空调压缩机 | |||||||
| 急冷原则 | 风冷 | ||||||||
| 采暖器器 | 高质镍-铬合金类烧水器 | ||||||||
| 鼓排烟风机 | 离心式新风机 | ||||||||
| 门留意窗 | 镀升温膜空芯安全玻璃 | ||||||||
| 高温感测器器 | Pt100铂热敏电阻 | ||||||||
| 把握器 | Ut155(印度横河) | ||||||||
| 工做室溶量(L) | 128 | 222 | 526 | 1000 | 128 | 222 | 526 | 1000 | |
| 内尺寸规格(D×W×H)cm | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | |
| 外外形尺寸(D×W×H)cm | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
安全防护设施 | 超温护理,漏电护理,新风机负载护理,缩减机电机负载,负载、过流护理,相序护理,烧毁器 | ||||||||
基准配 | 关察窗,电缆电线孔(Φ50mm(01F)、其他的书Φ80mm,地属柜体下侧2个),搁板,搁板架(2套),时间间隔积累器,低能耗灯 | ||||||||
选择装配件 | 记录查询仪,角轮,特定的检查孔,特定的岩样架,增长的搁板 | ||||||||
低温试验箱供应
不低于质量指标均在制冷25℃,无短路电流先决条件下精确测量