欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!


| 品牌 | CK/长肯 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 |
F系列高低温试验箱技术指标
款型 | CTP6003 | CTP4003 | CTP401F | CTP402F | CTP405F | CTP410F | CTP701F | CTP702F | CTP705F | CTP710F | |
供电 | AC380V/50HZ 三相四线制五线制 | ||||||||||
功效(kw) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | ||
控温玩法 | 动平衡机温度控制器措施(BTC措施) | ||||||||||
业务大环境温湿度 | +5℃~+35℃ | ||||||||||
性 | 水温範圍 | -60℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -70℃~+100℃ | |||||||
热度价格波动度 | ≤1.0℃ | ||||||||||
工作温度系数 | ≤2.0℃ | ||||||||||
热度误差值 | ±3.0℃ | ±2.0℃ | |||||||||
变热耗时 | 在常温~+100℃(八十分钟元) | 制冷~+100℃(八十分钟球以内) | 高温~+100℃(100分钟左右) | ||||||||
制冷时光 | +20~-40℃(90分钟的英文内) | +20~-40℃(90分三岁) | +20~-70℃(语文期末冲刺钟左右) | ||||||||
材 | 壳体材质 | 防腐蚀处里热轧薄板材(反映喷塑) | |||||||||
内胆原料 | 上等不锈冷库保温隔热板的表层钢板 | ||||||||||
保湿面膜板材 | 孔状聚胺脂白沫朔料 | ||||||||||
制 | 制冷空调机 | 封闲式管理缩小机 | |||||||||
放凉办法 | 风冷 | ||||||||||
高温器 | 良好镍-铬硬质合金烧水器 | ||||||||||
鼓压缩机 | 离心分离鼓风机 | ||||||||||
门关注窗 | 镀膜等等空芯破璃 | ||||||||||
摄氏度感知器 | Pt100铂内阻 | ||||||||||
操控器 | 触摸式屏操作器 | ||||||||||
工作上室溶量(L) | 27 | 128 | 222 | 526 | 1000 | 128 | 222 | 526 | 1000 | ||
内大小(D×W×H)cm | 30×30×30 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×60×70 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | ||
外长宽(D×W×H)cm | 50×90×62 | 75.5×50×79 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
健康试验装置 | 超温保護,漏电保護,送风机电机负载保護,缩减机超压养护、电机负载、过流保護,相序保護,烧毁器 | ||||||||||
条件设置 | 察窗,低压电缆孔(Φ50mm(01F)、同样Φ80mm,最靠近机柜左下9个),搁板,搁板架(2套),的时间累计器,能效灯 | ||||||||||
选用件 | 纪要仪,角轮,特殊性性的测验孔,特殊性性的钢材拉伸试验架,曾加的搁板 | ||||||||||
F系列高低温试验箱上文指数公式均在常温25℃,无电机负载必要条件下测出