欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!

| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合 |
电热恒温培养箱供应下达与满足了标准单位:JB/0027-90《电暖温控塑造培养箱》
电热恒温培养箱供应基本特征:
1、蔬菜品种、型号规格全,习惯有差异买家的可以;2、拼块主装组成部分,设备壳静电粉末喷涂畅销色,创意发型淡雅、精美;3、自动烟囱效应通风管道组成部分行式。4、PID调试,数显仪表控温;5、标准配置有自主工作中室超温自我养护及串电自我养护;6、开发加工超过加拿大同一种企业产品技术;具体型号 | 尺寸规格图尺寸规格 (D×W×H) (cm) | 上班室尺寸 (D×W×H) (cm) | 容量(L) | 温度因素范围内 (℃) | 室内温度变化度 (℃) | 温湿度均度 | 配置效率(Kw) | 备注栏 |
DHP003D | 41×40 ×63.5 | 30×30 ×30 | 27 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.2 | 落地式 不锈钢材质内胆 |
DHP1D | 52.5×51.5 ×75 | 41.5×41.5 ×41.5 | 72 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.4 | |
DHP2D | 61×60 ×83.5 | 50×50 ×50 | 125 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.5 | |
DHP3D电热恒温培养箱 | 69×68 ×95.5 | 58×58 ×60 | 201 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.6 | |
DHP4D | 61×70 ×120.5 | 50×60 ×85 | 255 | R.T+5~60 | ±0.5 | ±1(at37℃) | 0.7 |
用途:
电热恒温培养箱适用于大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养,进行科研的必须设备。
技术参数:
好产品优势:
1、带延时功能键的数显仪表微电脑主机管理器,用不稳可信。
(标准配置)。
选型(尺寸):宽*深*高
型 号 | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 | |
电输出功率 | 220V 50HZ | ||||
耗电量瓦数 | 250 W | 350 W | 550 W | 700 W | |
控温比率 | RT+5~65℃ | ||||
水温鉴别率 | 0.1℃ | ||||
常温起伏较大度 | ±0.5℃ | ||||
内胆厚度(mm) | 345×355×415 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 | |
岗位室长宽比(mm) | 315×345×415 | 370×390×500 | 470×490×650 | 570×590×750 | |
长宽比图长宽比(mm) | 475×480×705 | 535×520×790 | 630×620×940 | 730×705×1035 | |
载物支撑架 | 2块(配) | ||||
延时时间范围 | 1~9999min/h | ||||
装备动用条件:
的环保温暖:5℃~35℃、的环保干湿度:≤85%R.H。
不花钱送货免费上门免费上门,包修大半年,终身制维持。注:挂条宽15mm*2个,内胆厚度含挂条外形尺寸。