欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!


| 品牌 | CK/长肯 | 应用领域 | 电子/电池,电气,综合 |
|---|
温度冲击试验箱供应技术工艺参数值:
规格型号 | CTS01 | CTS03 |
工做室体积(l ) | 105 | 300 |
运转室长度(cm) | 48×48×46 | 68×68×65 |
长宽高长宽高 (cm) | 195×108×155 | 260×128×195 |
高温高压箱室温范围内 | +60℃~150℃ | |
超低温箱摄氏度使用范围 | -64℃~-10℃ | |
改变时长 | ≤15s | |
控制点室内温度恢复原状时刻 | ≤5min | |
事情服务器热度找回耗时 | ≤20min | |
体温震荡度 | ±0.5℃ | |
温差偏差值 | ≤±3℃ | |
风量 | ≤1.7m/s | |
外层涂料 | 薄钢板材料 | |
内胆物料 | 薄铝合金板 | |
保冷的材料 | 聚胺脂海绵 | |
有效控制板 | 西门子PLC可源程序PLC、中文名字触感屏 | |
制热汽轮发电机组 | 半封闭式式管理冷库发电机 | |
冷去习惯 | 油冷 | |
健康安全试验装置 | 超温爱护 再制冷机缺油/超压保证措施/电机负载爱护 真空风机电机负载爱护 外接电源出现问题的爱护 煮沸器不导通爱护 | |
配置件 | 远距离监视计算方式机及软件下载 打印纸机 曾加的搁板 层次性的试件材料架 | |
湿度的冲击试验装置箱运行标准 | GB2423.22-89、GB2423.1-89、GJB2423.2-89、GJB150.5-86、GJB360.7-87、GJB367.2-87、Q/WD01-2003 | |
温度冲击试验箱供应基本特征:
◆ 彻底释放奥地利、德等集团同一种货品显著优点,所采用两箱式上下两边节构,上壳体为高温高压箱,下壳体为温度箱。
◆ 液晶屏屏PLC系统软件操控器,RS485接口协议