欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!


| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
综合薄膜冲击试验设备
| 种类 | 技术参数 | 信息显示办法 | 复印性能 | 摆锤势能 | 攻击中心的距 | 摆锤扬角 | 冲刺速度慢 | 钳口距里 | 详细信息 |
| 简支梁冲击试验机 | XJJ-5 | 表圈游标式 | 高配:2J、4J、5J选装:0.5J、1J | 230mm | 150° | 2.9m/s | 40mm60mm62mm70mm | 转到 | |
| XJUD-5 | 夜晶数显仪表式 | 转到 | |||||||
| XJUF-5 | ⊙ | 转到 | |||||||
| XJJ-50 | 仪表盘表针式 | 7.5J15J25J50J | 380mm | 160° | 3.8m/s | 40mm60mm70mm95mm | 转到 | ||
| XJUD-50 | 液晶显示器数显仪表式 | 转到 | |||||||
| XJUF-50 | ⊙ | 转到 | |||||||
| 悬臂梁冲击试验机 | XJU-2.75 | 表针表针式 | 1J2.75J | 322mm | 160° | 3.5m/s | 转到 | ||
| XJUD-2.75 | lcd屏数显仪表式 | 转到 | |||||||
| XJUF-2.75 | ⊙ | 转到 | |||||||
| XJU-5.5 | 表针游标式 | 1J2.75J5.5J | 转到 | ||||||
| XJUD-5.5 | 夜晶数显式式 | 转到 | |||||||
| XJUF-5.5 | ⊙ | 转到 | |||||||
| XJU-22 | 表壳游针式 | 5.5J11J22J | 转到 | ||||||
| XJUD-22 | 液晶显示器数显压力表式 | 转到 | |||||||
| XJUF-22 | ⊙ | 转到 |
综合薄膜冲击试验设备 天津荷效壹现代科技不多司融合了在国内近70这几年来条件耐候脆化测试餐饮行业的发展趋势理念,认准于条件与靠普性测试主设备原创定制车辆性情化产品的 制造出、研发团队,全力于为大家带来了了兼具设置*,健康、的环保、高效、的品质牢靠的区域环境与牢靠性实验机械货品及领域性的解決设计的概念,并带来了了全方位的增材带来解決设计的概念,从设计的、废金属粉状、引导机械和手机app到的专业的小编建议与使用售后服务。设置带来的初级增材带来设计的可满足需要一编遵循抗造性、设计化配件上的和导致精度的领域软件应用需要量,有齿科、治疗、塑料模具生产、轿车、工业制造生产、航空运输航天部和有创意等领域,让大家 带来大价值观。