欢迎来到上海荷效壹科技有限公司网站!


| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 |
恒温恒湿磁性搅拌机器
昆明荷效壹信息技术有局限公司优势互补了中国大陆近70载以来生态耐候锈蚀疲劳做实验的时候企业的壮大理念,针对于生态与稳定性疲劳做实验的时候机械设备高端定制的产品个性鲜明的化服务的的 造成、研发部门,坚持创新驱动于为企业供给具有着方案构思*,安全性、环保性、能源管理、的产品品质靠普性的学习环境与靠普性性实验方案的机器的产品及职业性的改善办法方案情况报告,并供给全面、明确的增材产生改善办法方案情况报告,从体系、塑料粉丝、辅助免费软件的机器和免费软件到专业性的意见和建议与能够服务质量。方案构思产生的高等 增材产生体系可能够满足某项产品注重细节耐穿性、个性化零件及运转情况和误差的职业应该用消费需求,有牙科、医疗保障、硅胶模具制作生产、机动车、工业企业制作生产、航材航天部和创意图片等职业,帮住企业 制造大币值
控温磁性均匀搅拌工具控温能力,特别的时候小面积的打样定制试验装置
的技术主要参数
规格型号 | 85-2 | 79HW-1 | HJ-3 | 78HW-1 |
电机转速面积 | 启动时-1500r/min | |||
工作中面半径 | Φ120mm | |||
热处理电机功率 | 300w | 200W | ||
控温範圍 | 温度+5-100℃ | |||
磁场搅拌机器电机选型关联性:
名稱 | 产品型号 | 变速区域(转/分) | 加水功效(W) | 搅拌器出水量(L) | 价格多少(元) |
磁场高温攪拌器 | 78-1 | 0-2000 | 200 | 0.5 | 280 |
79-1 | 0-2000 | 300 | 1 | 400 | |
MS300 | 0-1250 | 溫度:RT-300℃ | 2 | 1150 | |
MS400 | 0-1250 | 水温:RT-400℃ | 2 | 1350 | |
8S-1 | 0-1500 | 室内温度:RT+5-100℃ | 0.5 | 300 | |
HJ-2(双联) | 0-1600 | 200*2 | 0.5*2 | 530 | |
HJ-4(四联) | 0-1600 | 200*4 | 0.5*4 | 910 | |
HJ-6(六联) | 0-1600 | 200*6 | 0.5*6 | 1280 | |
HJ-8(八联) | 0-2000 | 200*8 | 0.5*8 | 1910 | |
横向磁力链供暖掺和器 | 79-2 | 0-2000 | 300 | --- | 510 |
温控磁链接搅伴器 | 78HW-1 | 0-1500 | 300 | 0.5 | 650 |
79HW-1 | 0-1500 | 300 | 1 | 680 | |
85-2 | 0-1500 | 300 | 1 | 780 | |
HJ-3 | 0-1500 | 300 | --- | 880 | |
集快热式磁场攪拌器 | DF-1 | 0-2000 | 500 | -- | 1240 |
DF-2 | 0-2000 | 500 | --- | 1240 | |
订时磁力链接均匀搅拌器 | MS200 | 0-1250 | 定时任务区域:0-999min | 2 | 800 |
大耗油率磁场混和器
落地页式、桌式 | DJ-1 | 订时魔宗可控硅调压 | 不供暖 | 10 | 930 |
MYP11-2 | 50-1500 | 600 | 5 | 3080 | |
MYP11-2A | 50-1500 | 600 | 5 | 3520 | |
08-3 | 50-1200 | 2300 | 20 | 5060 | |
H01-2A | 50-1200 | 150 | 100 | 5390 | |
H01-2G | 50-1200 | 4300 | 100 | 13200 |
厂家供应控温磁力搅拌综合试验设备
厂家供应控温磁力搅拌综合试验设备